gemini-3.8-flash直接调用官方 API:折合 $1.50 / 百万 token(输入 $0.75、输出 $3.75)
用过其中的套餐?在「估算可用量」下面点一下,告诉大家实际能用的量比估算更少、差不多还是更多。反馈集中的估算会优先核对更新。
| 产品 / 套餐 | 月费 | 估算可用量 | 折合单价 | 相当于 API 价 |
|---|---|---|---|---|
| GitHub CopilotMax | $100/月 | 约 1.3 亿 token/月(官方数字) 实际用下来 | $0.75 输入 $0.38 · 输出 $1.88 | API 价的 50% |
| CursorUltra(旧版) | $200/月 | 约 2.7 亿 token/月(粗略估算) 实际用下来 | $0.75 输入 $0.38 · 输出 $1.88 | API 价的 50% |
| GitHub CopilotPro+ | $39/月 | 约 4,700 万 token/月(官方数字) 实际用下来 | $0.84 输入 $0.42 · 输出 $2.09 | API 价的 56% |
| GitHub CopilotPro | $10/月 | 约 1,000 万 token/月(官方数字) 实际用下来 | $1 输入 $0.50 · 输出 $2.50 | API 价的 67% |
| CursorPro+(旧版) | $60/月 | 约 4,700 万 token/月(估算) 实际用下来 | $1.29 输入 $0.64 · 输出 $3.21 | API 价的 86% |
| OpenCode | 免费 | 自带 API Key | $1.50 输入 $0.75 · 输出 $3.75 | 与 API 价相同 |
| CursorPro(旧版) | $20/月 | 约 1,300 万 token/月(估算) 实际用下来 | $1.50 输入 $0.75 · 输出 $3.75 | 与 API 价相同 |
| CursorPremium | $30/月 | 按 API 价另付 | $1.50 输入 $0.75 · 输出 $3.75 | 与 API 价相同 |
| CursorSuper | $100/月 | 按 API 价另付 | $1.50 输入 $0.75 · 输出 $3.75 | 与 API 价相同 |
| CursorUltra | $200/月 | 按 API 价另付 | $1.50 输入 $0.75 · 输出 $3.75 | 与 API 价相同 |
| Google Antigravity免费版 | 免费 | 套餐内可用,用量未公布 | — | — |
| Google AntigravityGoogle AI Pro | $19.99/月 | 套餐内可用,用量未公布 | — | — |
| Perplexity 电脑版Pro | $20/月 | 套餐内可用,用量未公布 | — | — |
| WindsurfPro | $20/月 | 套餐内可用,用量未公布 | — | — |
| Google AntigravityGoogle AI Ultra | $99.99/月 | 套餐内可用,用量未公布 | — | — |
| Perplexity 电脑版Max | $200/月 | 套餐内可用,用量未公布 | — | — |
| WindsurfMax | $200/月 | 套餐内可用,用量未公布 | — | — |
价格和额度经常调整,购买前请以官网为准。
总体推荐度
—
暂无评分
正在读取你之前的评分…
还没有人写短评,来做第一个吧。