deepseek-flash直接调用官方 API:折合 $0.52 / 百万 token(输入 $0.30、输出 $1.20)
用过其中的套餐?在「估算可用量」下面点一下,告诉大家实际能用的量比估算更少、差不多还是更多。反馈集中的估算会优先核对更新。
| 产品 / 套餐 | 月费 | 估算可用量 | 折合单价 | 相当于 API 价 |
|---|---|---|---|---|
| CursorUltra(旧版) | $200/月 | 约 7.6 亿 token/月(粗略估算) 实际用下来 | $0.26 输入 $0.15 · 输出 $0.60 | API 价的 50% |
| CursorPro+(旧版) | $60/月 | 约 1.3 亿 token/月(估算) 实际用下来 | $0.45 输入 $0.26 · 输出 $1.03 | API 价的 86% |
| Cline | 免费 | 自带 API Key | $0.52 输入 $0.30 · 输出 $1.20 | 与 API 价相同 |
| OpenCode | 免费 | 自带 API Key | $0.52 输入 $0.30 · 输出 $1.20 | 与 API 价相同 |
| CursorPro(旧版) | $20/月 | 约 3,800 万 token/月(估算) 实际用下来 | $0.52 输入 $0.30 · 输出 $1.20 | 与 API 价相同 |
| CursorPremium | $30/月 | 按 API 价另付 | $0.52 输入 $0.30 · 输出 $1.20 | 与 API 价相同 |
| CursorSuper | $100/月 | 按 API 价另付 | $0.52 输入 $0.30 · 输出 $1.20 | 与 API 价相同 |
| CursorUltra | $200/月 | 按 API 价另付 | $0.52 输入 $0.30 · 输出 $1.20 | 与 API 价相同 |
| CodeBuddy | — | 暂无估算 | — | — |
| Trae | — | 暂无估算 | — | — |
| WorkBuddy | — | 暂无估算 | — | — |
价格和额度经常调整,购买前请以官网为准。
总体推荐度
—
暂无评分
正在读取你之前的评分…
还没有人写短评,来做第一个吧。