claude-opus-5-5直接调用官方 API:折合 $8 / 百万 token(输入 $4、输出 $20)
用过其中的套餐?在「估算可用量」下面点一下,告诉大家实际能用的量比估算更少、差不多还是更多。反馈集中的估算会优先核对更新。
| 产品 / 套餐 | 月费 | 估算可用量 | 折合单价 | 相当于 API 价 |
|---|---|---|---|---|
| Claude 电脑版Ultra | $200/月 | 约 8.8 亿 token/月(估算) 实际用下来 | $0.23 输入 $0.11 · 输出 $0.57 | API 价的 2.8% |
| Claude CodeUltra | $200/月 | 约 8.8 亿 token/月(估算) 实际用下来 | $0.23 输入 $0.11 · 输出 $0.57 | API 价的 2.8% |
| Claude 电脑版Pro | $20/月 | 约 8,400 万 token/月(粗略估算) 实际用下来 | $0.24 输入 $0.12 · 输出 $0.60 | API 价的 3% |
| Claude CodePro | $20/月 | 约 8,400 万 token/月(粗略估算) 实际用下来 | $0.24 输入 $0.12 · 输出 $0.60 | API 价的 3% |
| Claude 电脑版Max | $100/月 | 约 4.2 亿 token/月(粗略估算) 实际用下来 | $0.24 输入 $0.12 · 输出 $0.60 | API 价的 3% |
| Claude CodeMax | $100/月 | 约 4.2 亿 token/月(粗略估算) 实际用下来 | $0.24 输入 $0.12 · 输出 $0.60 | API 价的 3% |
| GitHub CopilotMax | $100/月 | 约 2,500 万 token/月(官方数字) 实际用下来 | $4 输入 $2 · 输出 $10 | API 价的 50% |
| CursorUltra(旧版) | $200/月 | 约 5,000 万 token/月(粗略估算) 实际用下来 | $4 输入 $2 · 输出 $10 | API 价的 50% |
| GitHub CopilotPro+ | $39/月 | 约 880 万 token/月(官方数字) 实际用下来 | $4.46 输入 $2.23 · 输出 $11.14 | API 价的 56% |
| CursorPro+(旧版) | $60/月 | 约 880 万 token/月(估算) 实际用下来 | $6.86 输入 $3.43 · 输出 $17.14 | API 价的 86% |
| Cline | 免费 | 自带 API Key | $8 输入 $4 · 输出 $20 | 与 API 价相同 |
| OpenCode | 免费 | 自带 API Key | $8 输入 $4 · 输出 $20 | 与 API 价相同 |
| CursorPro(旧版) | $20/月 | 约 250 万 token/月(估算) 实际用下来 | $8 输入 $4 · 输出 $20 | 与 API 价相同 |
| CursorPremium | $30/月 | 按 API 价另付 | $8 输入 $4 · 输出 $20 | 与 API 价相同 |
| CursorSuper | $100/月 | 按 API 价另付 | $8 输入 $4 · 输出 $20 | 与 API 价相同 |
| CursorUltra | $200/月 | 按 API 价另付 | $8 输入 $4 · 输出 $20 | 与 API 价相同 |
| Google AntigravityGoogle AI Pro | $19.99/月 | 套餐内可用,用量未公布 | — | — |
| KiroPro | $20/月 | 套餐内可用,用量未公布 | — | — |
| KiroPro+ | $40/月 | 套餐内可用,用量未公布 | — | — |
| Google AntigravityGoogle AI Ultra | $99.99/月 | 套餐内可用,用量未公布 | — | — |
| KiroPro Max | $100/月 | 套餐内可用,用量未公布 | — | — |
| KiroPower | $200/月 | 套餐内可用,用量未公布 | — | — |
| Perplexity 电脑版Max | $200/月 | 套餐内可用,用量未公布 | — | — |
| Microsoft Copilot 电脑版 | — | 暂无估算 | — | — |
价格和额度经常调整,购买前请以官网为准。
总体推荐度
—
暂无评分
正在读取你之前的评分…
还没有人写短评,来做第一个吧。