claude-fable-5-2直接调用官方 API:折合 $16 / 百万 token(输入 $8、输出 $40)
用过其中的套餐?在「估算可用量」下面点一下,告诉大家实际能用的量比估算更少、差不多还是更多。反馈集中的估算会优先核对更新。
| 产品 / 套餐 | 月费 | 估算可用量 | 折合单价 | 相当于 API 价 |
|---|---|---|---|---|
| Claude 电脑版Ultra | $200/月 | 约 1.6 亿 token/月(粗略估算) 实际用下来 | $1.29 输入 $0.64 · 输出 $3.22 | API 价的 8% |
| Claude CodeUltra | $200/月 | 约 1.6 亿 token/月(粗略估算) 实际用下来 | $1.29 输入 $0.64 · 输出 $3.22 | API 价的 8% |
| Claude 电脑版Max | $100/月 | 约 7,800 万 token/月(粗略估算) 实际用下来 | $1.29 输入 $0.65 · 输出 $3.23 | API 价的 8.1% |
| Claude CodeMax | $100/月 | 约 7,800 万 token/月(粗略估算) 实际用下来 | $1.29 输入 $0.65 · 输出 $3.23 | API 价的 8.1% |
| CursorUltra(旧版) | $200/月 | 约 2,500 万 token/月(粗略估算) 实际用下来 | $8 输入 $4 · 输出 $20 | API 价的 50% |
| CursorPro+(旧版) | $60/月 | 约 440 万 token/月(估算) 实际用下来 | $13.71 输入 $6.86 · 输出 $34.29 | API 价的 86% |
| Claude 电脑版Pro | $20/月 | 按 API 价另付 | $16 输入 $8 · 输出 $40 | 与 API 价相同 |
| Claude CodePro | $20/月 | 按 API 价另付 | $16 输入 $8 · 输出 $40 | 与 API 价相同 |
| CursorPro(旧版) | $20/月 | 约 130 万 token/月(估算) 实际用下来 | $16 输入 $8 · 输出 $40 | 与 API 价相同 |
| CursorPremium | $30/月 | 按 API 价另付 | $16 输入 $8 · 输出 $40 | 与 API 价相同 |
| CursorSuper | $100/月 | 按 API 价另付 | $16 输入 $8 · 输出 $40 | 与 API 价相同 |
| CursorUltra | $200/月 | 按 API 价另付 | $16 输入 $8 · 输出 $40 | 与 API 价相同 |
| WindsurfPro | $20/月 | 套餐内可用,用量未公布 | — | — |
| Perplexity 电脑版Max | $200/月 | 套餐内可用,用量未公布 | — | — |
| WindsurfMax | $200/月 | 套餐内可用,用量未公布 | — | — |
| GitHub Copilot | — | 暂无估算 | — | — |
价格和额度经常调整,购买前请以官网为准。
总体推荐度
—
暂无评分
正在读取你之前的评分…
还没有人写短评,来做第一个吧。